<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Еквівалент on Efficient IR Heat Waves</title>
		<link>http://ir-heat-wave.com/uk/tags/%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82/</link>
		<description>Recent content in Еквівалент on Efficient IR Heat Waves</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 19:08:55 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-wave.com/uk/tags/%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Еквівалентна лампа для Krones Contiform 3</title>
				<link>http://ir-heat-wave.com/uk/posts/equivalent-lamp-for-krones-contiform-3/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 19:08:55 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-wave.com/uk/posts/equivalent-lamp-for-krones-contiform-3/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-wave.com/images/39c83d3196bbeefc767ea49907038348.png&#34; alt=&#34;Еквівалентна лампа для Krones Contiform 3&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Як привести у рівновагу обладнання Krones та &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;Sidel&lt;/a&gt; для формування пляшок&lt;br&gt;&#xA;Якщо ви коли-небудь працювали з лініями для формування пляшок з поліетилену терефталату, ви знаєте, які проблеми можуть виникнути через нерівномірне нагрівання. Одну хвилину все гаразд, а наступної – пляшки мають тонкі стінки чи неприємний перламутровий відтінок через неправильний розподіл тепла. Це дуже дратує.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Саме тому ми створюємо наші інфрачервоні лампи так, щоб вони були точною копією оригінальних компонентів у лініях Krones Contiform 3 та Sidel Matrix.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
