<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Energie on Efficient IR Heat Waves</title>
		<link>http://ir-heat-wave.com/nl/tags/energie/</link>
		<description>Recent content in Energie on Efficient IR Heat Waves</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 07:20:08 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-wave.com/nl/tags/energie/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Hoe energie te besparen in een preformoven</title>
				<link>http://ir-heat-wave.com/nl/posts/how-to-save-energy-in-preform-oven/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 07:20:08 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-wave.com/nl/posts/how-to-save-energy-in-preform-oven/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-wave.com/images/9ab3726d269bff74e3e8a72e139b1646.jpg&#34; alt=&#34;Hoe energie te besparen in een preformoven&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Op de afdeling voor blowmolding verbruikt de oven voor het voorbereiden van de preforms meer energie dan alle andere apparaten op de lijn samen. Wanneer de temperatuurinstellingen niet kloppen of het vermogen plotseling stijgt, heeft dat tot gevolg dat de wanddikte van de preforms ongelijkmatig wordt, er meer afval ontstaat en de elektriciteitsrekening hoger uitvalt dan nodig is. Het is niet nodig om de hele machine te vervangen. Wat nodig is, is een verbetering van het verwarmingssysteem binnen de tunnel, zodat dit voldoet aan de specificaties van de fabrikant en aan de werkelijke behoeften van de machine.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
