<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>サイドル on Efficient IR Heat Waves</title>
		<link>http://ir-heat-wave.com/ja/tags/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/</link>
		<description>Recent content in サイドル on Efficient IR Heat Waves</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 11:49:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-wave.com/ja/tags/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>サイドル交換用ヒーターランプ部品</title>
				<link>http://ir-heat-wave.com/ja/posts/engineering-precision-in-sidel-matrix-replacement-infrared-lamps/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 11:49:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-wave.com/ja/posts/engineering-precision-in-sidel-matrix-replacement-infrared-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-wave.com/images/ee81e10662feb5df125cb5d91d7c4e40.png&#34; alt=&#34;サイドル交換用ヒーターランプ部品&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;sidel-matrixオーブン用のヒーターランプを正しく選ぶ方法&#34;&gt;Sidel Matrixオーブン用のヒーターランプを正しく選ぶ方法&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sidel Matrixオーブンのヒーターランプを交換するときは、&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;温度&lt;/a&gt;管理が非常に&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;重要&lt;/a&gt;になります。新しいランプが元のものと完全に一致していない場合、すぐに問題が発生します。PETボトルの壁厚が不均一になったり、嫌な光沢が現れたりします。誰もそんなことは望みません。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;重要なのは熱密度です。&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;私たちは単に「点灯するだけの」ランプを作るわけではありません。Sidel社の元のランプと同じ電圧やワット数に合わせてランプを製造しています。なぜかというと、ごくわずかなズレでも大きな影響が出るからです。ワット数が5％でもずれていると、プリフォームがブロー成形される瞬間に適切な温度に達しません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>汎用SIDEL交換用ランプ</title>
				<link>http://ir-heat-wave.com/ja/posts/engineering-universal-compatibility-in-infrared-lamps-for-pet-blow-molding/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:49:31 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-wave.com/ja/posts/engineering-universal-compatibility-in-infrared-lamps-for-pet-blow-molding/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-wave.com/images/39c83d3196bbeefc767ea49907038348.png&#34; alt=&#34;汎用SIDEL交換用ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;自社のブロー成形ラインに適したIRランプの作成&lt;br&gt;&#xA;もし、ブロー成形ラインの運転中に苦労したことがあるなら、&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;加熱&lt;/a&gt;工程が最も重要だということをご存知でしょう。もしIRランプが適切にプレフォームに当たらない場合、成形されるプラスチックの質が悪くなり、材料も無駄になってしまいます。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;私たちはその問題を解決したいと思いました。Sidelや他の大手メーカーの製品と互換性のあるランプを開発しましたが、過度に複雑にすることはしませんでした。重要なのは、ラインが正常に動作するための要素、つまり電力、サイズ、そして発熱量です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>最安値のシーデル・クローネス用ヒーターランプの交換部品</title>
				<link>http://ir-heat-wave.com/ja/posts/best-price-sidel-krones-heater-lamp-spare/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 06:11:58 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-wave.com/ja/posts/best-price-sidel-krones-heater-lamp-spare/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-wave.com/images/3d4a3d4a92b1ce7cc4373019fe6191a8.png&#34; alt=&#34;最安値のシーデル・クローネス用ヒーターランプの交換部品&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;PET成形用のランプに過度なお金を払うのはやめましょう。&lt;br&gt;&#xA;SidelやKronesの機械を使っているなら、その苦労はよくわかるでしょう。短波赤外線ランプが壊れてしまうと、急に作業が止まってしまいます。OEM製の交換用ランプを高額で購入するか、安価なサードパーティ製のランプを使うしかありません。しかし、そのランプが適合しない可能性もありますし、最悪の場合は回路が破損してしまうこともあります。&lt;br&gt;&#xA;これは本当に面倒な&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;問題&lt;/a&gt;です。&lt;br&gt;&#xA;だからこそ、私たちのランプは、直接交換可能な設計になっています。市販されている95％以上の成形機器で使用できます。何も推測する必要はありません。「本当に適合するのか？」と心配する必要もありません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>サイドル SBO 40シリーズ1型 赤外線ランプ</title>
				<link>http://ir-heat-wave.com/ja/posts/sidel-sbo-40-series-1-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 10:05:05 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-wave.com/ja/posts/sidel-sbo-40-series-1-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-wave.com/images/1b9c2637d312f5383b58ed80f7a6411b.png&#34; alt=&#34;サイドル SBO 40シリーズ1型 赤外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sidel SBO 40シリーズ1の赤外線ランプ：待ち望んでいた簡単な交換が実現します。&lt;br&gt;&#xA;Sidelのストレッチブロー成形ラインにおける加熱要素というのは、何か問題が起きないことが最も重要です。大規模な改造をせずに、すぐに使える製品が求められます。&lt;br&gt;&#xA;まさに、Sidel SBO 40シリーズ1の赤外線ランプは、そうしたニーズに応えて作られました。このランプは、Sidelの機械用に特別に設計されており、古いSBOモデルでも最新のMatrixラインでも、そのまま取り付けることができます。&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;再設計&lt;/a&gt;や制御の変更は不要です。単純に交換するだけで済みます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>サイドル SBO 24赤外線ラジエーター</title>
				<link>http://ir-heat-wave.com/ja/posts/sidel-sbo-24-infrared-radiator/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 22:27:33 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-wave.com/ja/posts/sidel-sbo-24-infrared-radiator/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-wave.com/images/1ff23f80a50c13c18fe09773d0c38f03.png&#34; alt=&#34;サイドル SBO 24赤外線ラジエーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ブロー成形ラインにおいて、加熱トンネルは、生産がうまく進むかどうかを決定する重要な場所です。もし赤外線ヒーターの性能が低ければ、プレフォームの表面に温度のばらつきが生じます。その結果、伸長率が不安定になり、不良品が増えてしまいます。例えば、ボトルにハゼや応力亀裂ができたり、重量が基準値から外れたりします。Sidel SBO 24赤外線ヒーターは、そうした不確実性を&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;排除&lt;/a&gt;し、シフトごとに一定の熱量を供給するように設計されています。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
