<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>どうやって on Efficient IR Heat Waves</title>
		<link>http://ir-heat-wave.com/ja/tags/%E3%81%A9%E3%81%86%E3%82%84%E3%81%A3%E3%81%A6/</link>
		<description>Recent content in どうやって on Efficient IR Heat Waves</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 07:20:07 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-wave.com/ja/tags/%E3%81%A9%E3%81%86%E3%82%84%E3%81%A3%E3%81%A6/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>プリフォームオーブンでエネルギーを節約する方法</title>
				<link>http://ir-heat-wave.com/ja/posts/how-to-save-energy-in-preform-oven/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 07:20:07 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-wave.com/ja/posts/how-to-save-energy-in-preform-oven/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-wave.com/images/9ab3726d269bff74e3e8a72e139b1646.jpg&#34; alt=&#34;プリフォームオーブンでエネルギーを節約する方法&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ブロー成形ラインにおいて、プレフォーム用オーブンは、ライン上の他のどの装置よりも多くのエネルギーを消費します。加熱が不安定になったり、電力消費量が急増したりすると、壁の厚みが不均一になったり、スクラップが増えたり、実際の運転状況に見合わないほど高額な電気代がかかったりします。機械全体を交換する必要はありません。必要なのは、OEMの仕様や実際の生産サイクルに合った、オーブン内の加熱システムのアップグレードです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
